(c) miwayamamoto
2017年7月24日 (月)
今期の手延べ体験の受付は終了致しました。
手延べ体験は2018年3月をもって終了致します。
2016年3月16日 (水)
平素は格別のお引き立てを賜りまして、誠にありがとうございます。
昨今の原材料費などの高騰により弊社の商品にも大きな影響が出ております。
お客様にご負担が掛からないように価格を据え置いて参りましたが、自助努力だけでは従来の価格を維持することが困難な状況となりました。
つきましては2016年4月1日(金)より一部の商品を除きまして価格を改定させていただくこととなりました。
なお、通販サイトにつきましては価格変更に伴うメンテナンスのため、2016年4月1日12時より改訂後の価格で販売を再開させていただく予定でございます。
今後もより良い商品をお客様へご提供できるよう、品質やサービスの向上に努めて参りますので、何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
<メンテナンス閉店期間>
2016年3月31日(木)12:00~2016年4月1日(金)12:00まで
品名 | 記号 | 税抜価格 | 内容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
銘品・白髪 | R-5F | 500 | 90g | |
白龍 | R-6 | 1,000 | 250g | |
夢飛龍 | A-29 | 580 | 200g | |
そうめんふし藤兵衛 | A-50 | 320 | 200g | |
卑弥呼五彩 | A-63 | 650 | 250g | |
手延べ生姜めん | A-66 | 520 | 250g | |
手延べ金胡麻めん | A-67 | 520 | 250g | |
手延べ黒胡麻めん | A-68 | 520 | 250g | |
手延べパスタめん | A-79 | 600 | 250g | 記号・内容量の変更 |
恋そうめん | A-77 | 350 | 50g・25ml | |
宇治の里 薄茶そば | B-1 | 1,250 | 130g×5 | |
茶そば | B-3U | 350 | 200g | |
手延べうどん まほろば | U-MA | 330 | 160g | |
新茶生そば | NS-1 | 300 | 200g | |
NEW麺にゅうめん | FS-1 | 550 | 126g(めん80g) | 記号・内容量・パッケージの変更 |
NEW麺梅茶漬け味にゅうめん | FS-2 | 550 | 96g(めん80g) | 記号・内容量・パッケージの変更 |
NEW麺うどん | FS-3 | 550 | 132g(めん80g) | 記号・内容量・パッケージの変更 |
NEW麺そば | FS-4 | 550 | 130g(めん80g) | 記号・内容量・パッケージの変更 |
NEW麺カレ-うどん | FS-5 | 550 | 120g(めん80g) | 記号・内容量・パッケージの変更 |
NEW麺みそ煮込みうどん | FS-9 | 550 | 220g(めん80g) | 記号・内容量・パッケージの変更 |
NEW麺シリーズ詰合せ | FT-2S | 1,250 | 4食入 | |
NEW麺シリーズ詰合せ | FT-3S | 1,800 | 6食入 | |
NEW麺シリーズ詰合せ | FT-4S | 2,350 | 8食入 | |
NEW麺シリーズ詰合せ | FT-6S | 3,450 | 12食入 | |
NEW麺シリーズ詰合せ | FT-8S | 4,550 | 16食入 | |
NEW麺シリーズ詰合せ | FT-10S | 5,650 | 20食入 | |
家伝にゅうめん | FK-1 | 390 | 64g(めん40g) | 記号・内容量・パッケージの変更 |
家伝うどん | FK-3 | 390 | 65g(めん40g) | 記号・内容量・パッケージの変更 |
家伝シーフード・カレーうどん | FK-5 | 390 | 62g(めん40g) | 記号・内容量・パッケージの変更 |
白龍にゅうめん | FH-1 | 480 | 64g(めん40g) | |
葛きり | B-20 | 240 | 80g | |
葛きり(大袋) | B-25 | 1,000 | 450g | |
葛こんにゃく | B-50 | 280 | 80g | |
黒みつ | BS | 160 | 60g | |
にゅうめんつゆ | PC-5 | 400 | 23ml×5 | |
三輪茶屋つゆ | PC-6 | 620 | 300ml | |
めんつゆ | PC-7 | 400 | 25ml×5 | |
そばつゆ | PC-9 | 400 | 25ml×5 | |
葛もち | YKM | 410 | 204g | |
七味 | M-73 | 330 | 10g | |
神代杉9K | AR-12 | 13,000 | 9kg | 売店価格 |
神代杉5K | AR-13 | 8,700 | 5kg | 売店価格 |
神代の糸9K | AR-42 | 11,000 | 9kg | 売店価格 |
神代の糸5K | AR-43 | 7,500 | 5kg | 売店価格 |
白瀧の糸3K | AR-64 | 4,500 | 3kg | 売店価格、記号・品名変更 |
白瀧の糸2K | AR-65 | 3,000 | 2kg | 売店価格、記号・品名変更 |
銘品・白髪 | SG-50 | 5,000 | 90g×9 | 内容量変更 |
銘品・白髪 | SG-100 | 10,000 | 90g×19 | 内容量変更 |
インターネット専用商品 | ||||
白龍1kg | R-64N | 4,000 | ||
白龍2kg | R-68N | 7,600 | ||
NEW麺20食家庭用簡易セット | FS-50N | 5,500 | ||
家伝シリーズ10人前 | FK-110N | 3,900 | ||
白髪 20束 | R-520 | 10,000 | ||
籐兵衛(12ヶケース入) | A-5012 | 3,840 | ||
新茶半生そば(20ヶケース入) | NS20 | 6,000 | ||
茶そば(20ヶケース入) | B-320 | 7,000 |
2014年2月12日 (水)
弊社ホームページの一部ページにおきまして、第三者からの不正アクセスによりサイトが改ざんされていたことが判明いたしました。
改ざんされたページを閲覧すると、閲覧者様のセキュリティ設定によっては、ウイルスに感染する可能性があります。
現在では対象箇所の修復および全ページの安全の確認を行いましたが、閲覧者様におかれましては、ご迷惑およびご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
なお、ホームページ上に個人情報の取り扱いはございませんので、個人情報の流出はございません。
※通販サイトにつきましては、改ざんされた形跡はなく、安全性も確認されております。
【不正アクセスにより改ざんされていた期間】
2013年11月14日(木) ~ 2014年2月年6日(木)11時20分頃
【期間中に弊社ホームページを閲覧されたお客様へのお願い】
対象期間中にサイトを閲覧された方には、誠に恐縮ではございますが、お手持ちのウイルス駆除ソフトを最新の状態にし、感染の確認及び駆除をお願いいたします。
セキュリティ対策ソフトを導入していない方は、無料のオンラインスキャンや駆除ソフトがございますので、ご利用いただけますようお願い申し上げます。
<参考サイト>
トレンドマイクロ社オンラインスキャン(無料) (Windows用)
http://safe.trendmicro.jp/products/onlinescan.aspx
トレンドマイクロ社ウイルスバスター モバイル for Android(30日間無料) (Android用)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trendmicro.tmmspersonal.jp.googleplayversion
今後、不正アクセス等の対策・監視を更に強化し、お客様が安心して閲覧できる運営を行い、再発防止に努めてまいります。
本件につきましては、ご迷惑及びご心配をおかけいたしましたことを、重ねて深くお詫び申しあげます。
今後とも、弊社ホームページをご利用いただきますよう併せてお願い申しあげます。
2011年4月27日 (水)